Belgrade se présente comme la capitale du tourisme dentaire suite à un rapport qualité/prix imbattable. Les tarifs proposés pour les soins dentaires d’une qualité excellente sont les plus bas d’Europe. La raison en est que les marges pratiquées par les dentistes serbes sont moins élevées, tandis que la qualité et les matériaux en usage sont les mêmes, voire supérieures que dans les autres pays.
Economisez sur votre facture dentaire. Vous pouvez aujourd’hui même demander votre devis personnalisé, gratuitement et sans aucun engagement de votre part. Nous dentistes établiront un plan de traitement que vous recevrez par mail sous 48 heures de votre demande (Pour savoir plus sur les étapes de votre voyage dentaire, consultez ce lien).
Tarifs des soins dentaires à l’étranger: tarifs Eurodentiste Serbie
Soins Dentaires | Prix Serbie | |||
Diagnostique | ||||
Radio dentaire | € 0 | |||
Radio panoramique | € 10 | |||
Radio 3D | € 50 | |||
Odonthologie conservatrice / endodontie | ||||
Inlay core | € 34 | |||
Traitement radiculaire / canal | € 30 | |||
Parodontologie | ||||
Détartrage | € 25 | |||
Curetage parodontal (fermé) / dent | € 13 | |||
Curetage parodontal (ouvert) / dent | € 55 | |||
Prothèse | ||||
Couronne céramométallique | € 110 | |||
Couronne titane céramique | € 169 | |||
Couronne provisoire | € 13 / 25 | |||
Appareil complet par mâchoire (dentier) | € 300 | |||
Esthétique | ||||
Facette céramique | € 260 | |||
Couronne zircone céramique | € 220 | |||
Blanchiment des dents par mâchoire avec gouttière sur mesure | € 110 | |||
Chirurgie / implantologie | ||||
Implant Straumann® | € 686 | |||
Implant Nobel Biocare® | € 636 | |||
Mise en fonction par implant | € 0 | |||
Extraction simple | € 25 | |||
Extraction de dent de sagesse | € 30 | |||
Résection | € 110 | |||
Orthodontie | ||||
Appareil esthétique marque Damon | € 1500 |
Prix Eurodentiste